Las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio de la sociedad Ilunion CEE Outsourcing, S.A. entre los ejercicios 2014 y 2021 han sido las siguientes:
Ejercicio | Euros |
---|---|
2014 | 1.427.786 |
2015 | 1.244.640 |
2016 | 1.781.299 |
2017 | 3.019.005 |
2018 | 4.184.590 |
2019 | 5.541.055 |
2020 | 4.214.112 |
2021 | 4.929.338 |
Las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio de los centros especiales de empleo situados en Andalucía, pertenecientes a la sociedad Ilunion CEE Outsourcing, S.A. entre los ejercicios 2014 y 2021 han sido las siguientes:
Ejercicio | Euros |
---|---|
2014 | 87.913,59 |
2015 | 143.003 |
2016 | 303.349 |
2017 | 785.483 |
2018 | 965.204 |
2019 | 1.330.245 |
2020 | 812.041 |
2021 | 905.934 |
Información presupuestaria (Excel, 61KB)